توضیحات
|
نشریه ترجمان (برگردان تحلیلهای راهبردی) |
|
| عنوان | اگر ترامپ به ایران حمله کند: ترسیم سناریوهای اختلال در عرضه نفت |
| نویسنده | کلیتون سیگل |
| محل انتشار | مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) |
| تاریخ انتشار | ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ |
| زبان اصلی | انگلیسی |
| مترجم | موسسه مطالعات جهان معاصر |
| مقدمه | قیمت نفت خام در روزهای اخیر همراه با اخبار مربوط به حملات نظامی بالقوه علیه ایران نوسان داشته است، زیرا دومین دور از مذاکرات غیرمستقیم بین نمایندگان ایالات متحده و ایران در ۱۷ فوریه بدون حل و فصل اختلافات اساسی به پایان رسید. در حالی که قیمت نفت خام برنت به عنوان معیار بینالمللی در ۱۷ فوریه به سمت ۶۷ دلار کاهش یافت، بازارها همچنان ریسک فزایندهای را نسبت به میانگین پیشبینی شده ۵۸ دلاری اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ نشان میدهند.
رئیسجمهور دونالد ترامپ به حملات نظامی بالقوه اشاره کرده است مگر اینکه ایران موافقت کند که به طور کامل از غنیسازی هستهای دست بکشد، محدودیتهای شدید بر تواناییهای موشکی را بپذیرد و حمایت از گروههای نیابتی منطقهای را متوقف کند. این تحلیل به ارزیابی ریسک اختلال در عرضه نفت میپردازد که میتواند ناشی از یک آتشسوزی جدید در منطقه خلیج فارس باشد. |
| تعداد صفحات | 09 |
| تاریخ انتشار نشریه | شماره 36- 30 بهمن ۱۴۰۴ |













